Obbligo di comunicazione entro il termine di 90 giorni dal giorno successivo a quello di fine lavori accedendo sul sito ENEA.
1) Ecobonus
Componenti e tecnologie | Aliquota di detrazione |
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A | 50% |
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI | 65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) | 75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |
BONUS FACCIATE (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio) | 90% |
Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all’ENEA:
- i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013)
- e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).
2) Bonus casa
Componenti e tecnologie | Tipo di intervento | Aliquota di detrazione |
Strutture edilizie | riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; | 50% |
Infissi | riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi | 50% |
Impianti tecnologici | installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); | 50% |
Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020 | forni frigoriferi lavastoviglie piani cottura elettrici lavasciuga lavatrici asciugatrici | 50% |
Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all’ENEA: